Mijn Nederlandse Lijst - Vogels
Hieronder vind je mijn lijst met alle in Nederland waargenomen vogelsoorten. Qua telbaarheid volg ik de regels van het CDNA.
Eenden - Anatidae
![]() |    Witkopeend - Oxyura leucocephala - |
![]() |    Knobbelzwaan - Cygnus olor - |
![]() |    Kleine Zwaan - Cygnus bewickii - |
![]() |    Wilde Zwaan - Cygnus cygnus - |
![]() |    Witbuikrotgans - Branta hrota - |
![]() |    Rotgans - Branta bernicla - |
![]() |    Zwarte Rotgans - Branta nigricans - |
![]() |    Roodhalsgans - Branta ruficollis - |
![]() |    Brandgans - Branta leucopsis - |
![]() |    Kleine Canadese Gans - Branta hutchinsii - |
![]() |    Sneeuwgans - Anser caerulescens - |
![]() |    Ross' Gans - Anser rossii - |
![]() |    Grauwe Gans - Anser anser - |
![]() |    Taigarietgans - Anser fabalis - |
![]() |    Toendrarietgans - Anser serrirostris - |
![]() |    Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus - |
![]() |    Kolgans - Anser albifrons - |
![]() |    Groenlandse Kolgans - Anser a flavirostris - |
![]() |    Dwerggans - Anser erythropus - |
![]() |    IJseend - Clangula hyemalis - |
![]() |    Brileider - Somateria fischeri - |
![]() |    Koningseider - Somateria spectabilis - |
![]() |    Eider - Somateria mollissima - |
![]() |    Brilzee-eend - Melanitta perspicillata - |
![]() |    Grote Zee-eend - Melanitta fusca - |
![]() |    Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra - |
![]() |    Amerikaanse Zee-eend - Melanitta americana - |
![]() |    Buffelkopeend - Bucephala albeola - |
![]() |    Brilduiker - Bucephala clangula - |
![]() |    Nonnetje - Mergellus albellus - |
![]() |    Grote Zaagbek - Mergus merganser - |
![]() |    Middelste Zaagbek - Mergus serrator - |
![]() |    Bergeend - Tadorna tadorna - |
![]() |    Casarca - Tadorna ferruginea - |
![]() |    Marmereend - Marmaronetta angustirostris - |
![]() |    Krooneend - Netta rufina - |
![]() |    Grote Tafeleend - Aythya valisineria - |
![]() |    Tafeleend - Aythya ferina - |
![]() |    Amerikaanse Tafeleend - Aythya americana - |
![]() |    Witoogeend - Aythya nyroca - |
![]() |    Ringsnaveleend - Aythya collaris - |
![]() |    Kuifeend - Aythya fuligula - |
![]() |    Topper - Aythya marila - |
![]() |    Kleine Topper - Aythya affinis - |
![]() |    Zomertaling - Spatula querquedula - |
![]() |    Slobeend - Spatula clypeata - |
![]() |    Blauwvleugeltaling - Spatula discors - |
![]() |    Siberische Taling - Sibirionetta formosa - |
![]() |    Bronskopeend - Mareca falcata - |
![]() |    Krakeend - Mareca strepera - |
![]() |    Smient - Mareca penelope - |
![]() |    Amerikaanse Smient - Mareca americana - |
![]() |    Wilde Eend - Anas platyrhynchos - |
![]() |    Pijlstaart - Anas acuta - |
![]() |    Wintertaling - Anas crecca - |
![]() |    Amerikaanse Wintertaling - Anas carolinensis - |
Hoenders - Phasianidae
![]() |    Kwartel - Coturnix coturnix - |
![]() |    Korhoen - Tetra tetrix - |
![]() |    Patrijs - Perdix perdix - |
Flamingo's - Phoenicopteridae
![]() |    Flamingo - Phoenicopterus roseus - |
Futen - Podicipedidae
![]() |    Dodaars - Tachybaptus ruficollis - |
![]() |    Roodhalsfuut - Podiceps grisegena - |
![]() |    Fuut - Podiceps cristatus - |
![]() |    Kuifduiker - Podiceps auritus - |
![]() |    Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - |
Duiven - Columbidae
![]() |    Holenduif - Columba oenas - |
![]() |    Houtduif - Columba palumbus - |
![]() |    Zomertortel - Streptopelia turtur - |
![]() |    Oosterse Tortel - Streptopelia orientalis - |
![]() |    Meenatortel - Streptopelia o meena - |
![]() |    Turkse Tortel - Streptopelia decaocto - |
Nachtzwaluwen - Caprimulgidae
![]() |    Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus - |
Gierzwaluwen - Apodidae
![]() |    Alpengierzwaluw - Tachymarptis melba - |
![]() |    Vale Gierzwaluw - Apus pallidus - |
![]() |    Gierzwaluw - Apus apus - |
Koekoeken - Cuculidae
![]() |    Kuifkoekoek - Clamator glandarius - |
![]() |    Koekoek - Cuculus canorus - |
Rallen - Rallidae
![]() |    Waterral - Rallus aquaticus - |
![]() |    Kwartelkoning - Crex crex - |
![]() |    Porseleinhoen - Porzana porzana - |
![]() |    Klein Waterhoen - Zapornia parva - |
![]() |    Kleinst Waterhoen - Zapornia pusilla - |
![]() |    Waterhoen - Gallinula chloropus - |
![]() |    Meerkoet - Fulica atra - |
![]() |    Purperkoet - Porphyrio porphyrio - |
Kraanvogels - Gruidae
![]() |    Kraanvogel - Grus grus - |
Trappen - Otididae
![]() |    Kleine Trap - Tetrax tetrax - |
![]() |    Grote Trap - Otis tarda - |
Duikers - Gaviidae
![]() |    Roodkeelduiker - Gavia stellata - |
![]() |    Parelduiker - Gavia arctica - |
![]() |    Pacifische Parelduiker - Gavia pacifica - |
![]() |    IJsduiker - Gavia immer - |
![]() |    Geelsnavelduiker - Gavia adamsii - |
Noordelijke Stormvogeltjes - Hydrobatidae
![]() |    Stormvogeltje - Hydrobates pelagicus - |
![]() |    Vaal Stormvogeltje - Hydrobates leucorhous - |
Stormvogels - Procellariidae
![]() |    Noordse Stormvogel - Fulmarus glacialis - |
![]() |    Grauwe Pijlstormvogel - Ardenna grisea - |
![]() |    Noordse Pijlstormvogel - Puffinus puffinus - |
![]() |    Vale Pijlstormvogel - Puffinus mauretanicus - |
Ooievaars - Ciconiidae
![]() |    Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra - |
![]() |    Ooievaar - Ciconia ciconia - |
Pelikanen - Pelecanidae
![]() |    Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus - |
Reigers - Ardeidae
![]() |    Roerdomp - Botaurus stellaris - |
![]() |    Woudaap - Ixobrychus minutus - |
![]() |    Kwak - Nycticorax nycticorax - |
![]() |    Groene Reiger - Butorides virescens - |
![]() |    Ralreiger - Ardeola ralloides - |
![]() |    Koereiger - Bubulcus ibis - |
![]() |    Blauwe Reiger - Ardea cinerea - |
![]() |    Purperreiger - Ardea purpurea - |
![]() |    Grote Zilverreiger - Ardea alba - |
![]() |    Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta - |
Ibissen - Threskiornithidae
![]() |    Lepelaar - Platalea leucorodia - |
![]() |    Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus - |
Jan-van-Genten - Sulidae
![]() |    Jan-van-gent - Morus bassanus - |
Aalscholvers - Phalacrocoracidae
![]() |    Dwergaalscholver - Microcarbo pygmeus - |
![]() |    Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis - |
![]() |    Aalscholver - Phalacrocorax carbo - |
![]() |    Grote Aalscholver - Phalacrocorax c carbo - |
Grielen - Burhinidae
![]() |    Griel - Burhinus oedicnemus - |
Scholeksters - Haematopodidae
![]() |    Scholekster - Haematopus ostralegus - |
Kluten - Recurvirostridae
![]() |    Steltkluut - Himantopus himantopus - |
![]() |    Kluut - Recurvirostra avosetta - |
Plevieren - Charadriidae
![]() |    Zilverplevier - Pluvialis squatarola - |
![]() |    Goudplevier - Pluvialis apricaria - |
![]() |    Amerikaanse Goudplevier - Pluvialis dominica - |
![]() |    Aziatische Goudplevier - Pluvialis fulva - |
![]() |    Morinelplevier - Charadrius morinellus - |
![]() |    Killdeerplevier - Charadrius vociferus - |
![]() |    Bontbekplevier - Charadrius hiaticula - |
![]() |    Kleine Plevier - Charadrius dubius - |
![]() |    Grijskopkievit - Vanellus cinereus - |
![]() |    Indische Kievit - Vanellus indicus - |
![]() |    Steppekievit - Vanellus gregarius - |
![]() |    Witstaartkievit - Vanellus leucurus - |
![]() |    Kievit - Vanellus vanellus - |
![]() |    Kaspische Plevier - Anarhynchus asiaticus - |
![]() |    Woestijnplevier - Anarhynchus leschenaultii - |
![]() |    Strandplevier - Anarhynchus alexandrinus - |
Strandlopers - Scolopacidae
![]() |    Regenwulp - Numenius phaeopus - |
![]() |    Kleine Regenwulp - Numenius minutus - |
![]() |    Wulp - Numenius arquata - |
![]() |    Grutto - Limosa limosa - |
![]() |    Rosse Grutto - Limosa lapponica - |
![]() |    Steenloper - Arenaria interpres - |
![]() |    Kanoet - Calidris canutus - |
![]() |    Kemphaan - Calidris pugnax - |
![]() |    Siberische Strandloper - Calidris acuminata - |
![]() |    Breedbekstrandloper - Calidris falcinellus - |
![]() |    Krombekstrandloper - Calidris ferruginea - |
![]() |    Steltstrandloper - Calidris himantopus - |
![]() |    Taigastrandloper - Calidris subminuta - |
![]() |    Temmincks Strandloper - Calidris temminckii - |
![]() |    Drieteenstrandloper - Calidris alba - |
![]() |    Bonte Strandloper - Calidris alpina - |
![]() |    Paarse Strandloper - Calidris maritima - |
![]() |    Bairds Strandloper - Calidris bairdii - |
![]() |    Kleine Strandloper - Calidris minuta - |
![]() |    Bonapartes Strandloper - Calidris fuscicollis - |
![]() |    Blonde Ruiter - Calidris subruficollis - |
![]() |    Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos - |
![]() |    Alaskastrandloper - Calidris mauri - |
![]() |    Grijze Strandloper - Calidris pusilla - |
![]() |    Grote Franjepoot - Phalaropus tricolor - |
![]() |    Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus - |
![]() |    Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicarius - |
![]() |    Terekruiter - Xenus cinereus - |
![]() |    Oeverloper - Actitis hypoleucos - |
![]() |    Amerikaanse Oeverloper - Actitis macularius - |
![]() |    Witgat - Tringa ochropus - |
![]() |    Zwarte Ruiter - Tringa erythropus - |
![]() |    Grote Geelpootruiter - Tringa melanoleuca - |
![]() |    Groenpootruiter - Tringa nebularia - |
![]() |    Kleine Geelpootruiter - Tringa flavipes - |
![]() |    Poelruiter - Tringa stagnatilis - |
![]() |    Bosruiter - Tringa glareola - |
![]() |    Tureluur - Tringa totanus - |
![]() |    Bokje - Lymnocryptes minimus - |
![]() |    Grote Grijze Snip - Limnodromus scolopaceus - |
![]() |    Houtsnip - Scolopax rusticola - |
![]() |    Watersnip - Gallinaggallinags - |
![]() |    Poelsnip - Gallinagmedia - |
Vorkstaartplevieren - Glareolidae
![]() |    Vorkstaartplevier - Glareola pratincola - |
![]() |    Oosterse Vorkstaartplevier - Glareola maldivarum - |
![]() |    Steppevorkstaartplevier - Glareola nordmanni - |
Alken - Alcidae
![]() |    Papegaaiduiker - Fratercula arctica - |
![]() |    Zwarte Zeekoet - Cepphus grylle - |
![]() |    Alk - Alca torda - |
![]() |    Kleine Alk - Alle alle - |
![]() |    Kortbekzeekoet - Uria lomvia - |
![]() |    Zeekoet - Uria aalge - |
Jagers - Stercorariidae
![]() |    Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus - |
![]() |    Kleine Jager - Stercorarius parasiticus - |
![]() |    Middelste Jager - Stercorarius pomarinus - |
![]() |    Grote Jager - Stercorarius skua - |
Meeuwen - Laridae
![]() |    Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla - |
![]() |    Vorkstaartmeeuw - Xema sabini - |
![]() |    Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei - |
![]() |    Kleine Kokmeeuw - Chroicocephalus philadelphia - |
![]() |    Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus - |
![]() |    Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus - |
![]() |    Ross' Meeuw - Rhodostethia rosea - |
![]() |    Lachmeeuw - Larus atricilla - |
![]() |    Franklins Meeuw - Larus pipixcan - |
![]() |    Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus - |
![]() |    Stormmeeuw - Larus canus - |
![]() |    Ringsnavelmeeuw - Larus delawarensis - |
![]() |    Kleine Mantelmeeuw - Gull Larus fuscus - |
![]() |    Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus fuscus - |
![]() |    Zilvermeeuw - Larus argentatus - |
![]() |    Scandinavische Zilvermeeuw - Larus argentatus argentatus - |
![]() |    Geelpootmeeuw - Larus michahellis - |
![]() |    Pontische Meeuw - Larus cachinnans - |
![]() |    Thayers Meeuw - Larus thayeri - |
![]() |    Kleine Burgemeester - Larus glaucoides - |
![]() |    Kumliens Meeuw - Larus glaucoides kumlieni - |
![]() |    Grote Burgemeester - Larus hyperboreus - |
![]() |    Grote Mantelmeeuw - Larus marinus - |
![]() |    Dwergstern - Sternula albifrons - |
![]() |    Lachstern - Gelochelidon nilotica - |
![]() |    Reuzenstern - Hydroprogne caspia - |
![]() |    Witwangstern - Chlidonias hybrida - |
![]() |    Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus - |
![]() |    Zwarte Stern - Chlidonias niger - |
![]() |    Dougalls Stern - Sterna dougallii - |
![]() |    Visdief - Sterna hirundo - |
![]() |    Noordse Stern - Sterna paradisaea - |
![]() |    Forsters Stern - Sterna forsteri - |
![]() |    Grote Stern - Sterna sandvicensis - |
Visarenden - Pandionidae
![]() |    Visarend - Pandion haliaetus - |
Sperwers - Accipitridae
![]() |    Grijze Wouw - Elanus caeruleus - |
![]() |    Wespendief - Pernis apivorus - |
![]() |    Slangenarend - Circaetus gallicus - |
![]() |    Vale Gier - Gyps fulvus - |
![]() |    Monniksgier - Aegypius monachus - |
![]() |    Schreeuwarend - Clanga pomarina - |
![]() |    Bastaardarend - Clanga clanga - |
![]() |    Keizerarend - Aquila heliaca - |
![]() |    Steenarend - Aquila chrysaetos - |
![]() |    Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus - |
![]() |    Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus - |
![]() |    Steppekiekendief - Circus macrourus - |
![]() |    Grauwe Kiekendief - Circus pygargus - |
![]() |    Sperwer - Accipiter nisus - |
![]() |    Havik - Accipiter gentilis - |
![]() |    Zeearend - Haliaeetus albicilla - |
![]() |    Rode Wouw - Milvus milvus - |
![]() |    Zwarte Wouw - Milvus migrans - |
![]() |    Hybride Zwarte Wouw x Oostelijke Zwarte Wouw - Milvus m migrans x Milvus m lineatus - |
![]() |    Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus - |
![]() |    Buizerd - Buteo buteo - |
![]() |    Arendbuizerd - Buteo rufinus - |
Kerkuilen - Tytonidae
![]() |    Kerkuil - Tyto alba - |
Uilen - Strigidae
![]() |    Sperweruil - Surnia ulula - |
![]() |    Dwerguil - Glaucidium passerinum - |
![]() |    Steenuil - Athene vidalii - |
![]() |    Ruigpootuil - Aegolius funereus - |
![]() |    Dwergooruil - Owl Otus scops - |
![]() |    Ransuil - Asiotus - |
![]() |    Velduil - Asiflammeus - |
![]() |    Bosuil - Strix aluco - |
![]() |    Sneeuwuil - Bubscandiacus - |
![]() |    Oehoe - Bubo bubo - |
Hoppen - Upupidae
![]() |    Hop - Upupa epops - |
Bijeneters - Meropidae
![]() |    Bijeneter - Merops apiaster - |
![]() |    Groene Bijeneter - Merops persicus - |
Scharrelaars - Coraciidae
![]() |    Scharrelaar - Coracias garrulus - |
IJsvogels - Alcedinidae
![]() |    IJsvogel - Alcedo atthis - |
Spechten - Picidae
![]() |    Draaihals - Jynx torquilla - |
![]() |    Grijskopspecht - Picus canus - |
![]() |    Groene Specht - Picus viridis - |
![]() |    Zwarte Specht - Dryocopus martius - |
![]() |    Middelste Bonte Specht - Dendropicos medius - |
![]() |    Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - |
![]() |    Kleine Bonte Specht - Dryobates minor - |
Valken - Falconidae
![]() |    Torenvalk - Falco tinnunculus - |
![]() |    Roodpootvalk - Falco vespertinus - |
![]() |    Smelleken - Falco columbarius - |
![]() |    Boomvalk - Falco subbuteo - |
![]() |    Giervalk - Falco Rusticolus - |
![]() |    Slechtvalk - Falcoperegrinus - |
Vireo's - Vireonidae
![]() |    Roodoogvireo - Vireoo livaceus - |
Wielewalen - Oriolidae
![]() |    Wielewaal - Oriolus oriolus - |
Klauwieren - Laniidae
![]() |    Bruine Klauwier - Lanius cristatus - |
![]() |    Grauwe Klauwier - Lanius colluris - |
![]() |    Turkestaanse Klauwier - Lanius phoenicuroides - |
![]() |    Daurische Klauwier - Lanius isabellinus - |
![]() |    Turkestaanse | Daurische Klauwier - Lanius phoenicuroides | isabellinus - |
![]() |    Langstaartklauwier - Lanius schach - |
![]() |    Kleine Klapekster - Lanius minor - |
![]() |    Klapekster - Lanius excubitor - |
![]() |    TaigaKlapekster - Lanius excubitor homeyeri - |
![]() |    Aziatische Klapekster - Lanius lahtora - |
![]() |    Steppeklapekster - Lanius lahtora pallidirostris - |
![]() |    Roodkopklauwier - Lanius senator - |
Kraaien - Corvidae
![]() |    Ekster - Pica pica - |
![]() |    Gaai - Garrulus glandarius - |
![]() |    Notenkraker - Nucifraga caryocatactes - |
![]() |    Kauw - Coloeus monedula - |
![]() |    - Noordse Kauw - Coloeus monedula monedula - |
![]() |    Roek - Corvus frugilegus - |
![]() |    Zwarte Kraai - Corvus corone - |
![]() |    Bonte Kraai - Corvus cornix - |
![]() |    - Hybride Bonte Kraai x Zwarte Kraai - Corvus cornix x Corvus corone - |
![]() |    Raaf - Corvus corax - |
Goudhanen - Regulidae
![]() |    Goudhaan - Regulus regulus - |
![]() |    Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla - |
Buidelmezen - Remizidae
![]() |    Buidelmees - Remiz pendulinus - |
Mezen - Paridae
![]() |    Pimpelmees - Cyanistes caeruleus - |
![]() |    Koolmees - Parus major - |
![]() |    Kuifmees - Lophophanes cristatus - |
![]() |    Zwarte Mees - Periparus ater - |
![]() |    Matkop - Poecile montanus - |
![]() |    Glanskop - Poecile palustris - |
Baardmannen - Panuridae
![]() |    Baardman - Panurus biarmicus - |
Leeuwerikken - Alaudidae
![]() |    Boomleeuwerik - Lullula arborea - |
![]() |    Veldleeuwerik - Alauda arvensis - |
![]() |    Kuifleeuwerik - Galerida cristata - |
![]() |    Strandleeuwerik - Eremophila flava - |
![]() |    Kortteenleeuwerik - Calandrella brachydactyla - |
Zwaluwen - Hirundinidae
![]() |    Oeverzwaluw - Riparia riparia - |
![]() |    Rotszwaluw - Ptyonoprogne rupestris - |
![]() |    Boerenzwaluw - Hirundrustica - |
![]() |    Huiszwaluw - Martin Delichon urbicum - |
![]() |    Roodstuitzwaluw - Cecropis daurica rufula - |
Struikzangers - Cettiidae
![]() |    Cetti's Zanger - Cettia cetti - |
Staartmezen - Aegithalidae
![]() |    Staartmees - Aegithalos caudatus - |
Boszangers - Phylloscopidae
![]() |    Swinhoes Boszanger - Phylloscopus plumbeitarsus - |
![]() |    Grauwe Fitis - Phylloscopus trochiloides - |
![]() |    Noordse Boszanger - Phylloscopus borealis - |
![]() |    Pallas Boszanger - Phylloscopus proregulus - |
![]() |    Bladkoning - Phylloscopus inornatus - |
![]() |    Humes Bladkoning - Phylloscopus humei - |
![]() |    Raddes Boszanger - Phylloscopus schwarzi - |
![]() |    Bruine Boszanger - Phylloscopus fuscatus - |
![]() |    Bergfluiter - Phylloscopus bonelli - |
![]() |    Fluiter - Phylloscopus sibilatrix - |
![]() |    Tjiftjaf - Phylloscopus collybita - |
![]() |    Siberische Tjiftjaf - Phylloscopus tristis - |
![]() |    Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus - |
![]() |    Fitis - Phylloscopus trochilus - |
Grasmussen - Sylviidae
![]() |    Zwartkop - Sylvia atricapilla - |
![]() |    Tuinfluiter - Sylvia borin - |
![]() |    Afrikaanse Woestijngrasmus - Sylvia deserti - |
![]() |    Woestijngrasmus - Sylvia nana - |
![]() |    Sperwergrasmus - Sylvia nisoria - |
![]() |    Humes Braamsluiper - Sylvia althaea - |
![]() |    Siberische Braamsluiper - Sylvia althaea blythi - |
![]() |    Vale braamsluiper - Sylvia althaea halimodendri - |
![]() |    Braamsluiper - Sylvia curruca - |
![]() |    Kleine Zwartkop - Sylvia melanocephala - |
![]() |    Westelijke Baardgrasmus - Sylvia inornata - |
![]() |    Balkanbaardgrasmus - Sylvia cantillans - |
![]() |    Grasmus - Sylvia communis - |
![]() |    Provencaalse Grasmus - Sylvia undata - |
Sprinkhaanzangers - Locustellidae
![]() |    Sprinkhaanzanger - Locustella naevia - |
![]() |    Krekelzanger - Locustella fluviatilis - |
![]() |    Snor - Locustella luscinioides - |
Rietzangers - Acrocephalidae
![]() |    Kleine Spotvogel - Iduna caligata - |
![]() |    Oostelijke Vale Spotvogel - Iduna pallida - |
![]() |    Spotvogel - Hippolais icterina - |
![]() |    Orpheusspotvogel - Hippolais polyglotta - |
![]() |    Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus - |
![]() |    Struikrietzanger - Acrocephalus dumetorum - |
![]() |    Bosrietzanger - Acrocephalus palustris - |
![]() |    Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus - |
![]() |    Waterrietzanger - Acrocephalus paludicola - |
![]() |    Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus - |
![]() |    Zwartkoprietzanger - Acrocephalus melanopogon - |
Graszangers - Cisticolidae
![]() |    Graszanger - Cisticola juncidis - |
Pestvogels - Bombycillidae
![]() |    Pestvogel - Bombycilla garrulus - |
Rotskruipers - Tichodromidae
![]() |    Rotskruiper - Tichodroma muraria - |
Boomklevers - Sittidae
![]() |    Boomklever - Sitta europaea - |
Boomkruipers - Certhiidae
![]() |    Taigaboomkruiper - Certhia familiaris - |
![]() |    Boomkruiper - Certhia brachydactyla - |
Winterkoningen - Troglodytidae
![]() |    Winterkoning - Nannus troglodytes - |
Spreeuwen - Sturnidae
![]() |    Roze Spreeuw - Pastor roseus - |
![]() |    Spreeuw - Sturnus vulgaris - |
Waterspreeuwen - Cinclidae
![]() |    Waterspreeuw - Cinclus cinclus - |
Lijsters - Turdidae
![]() |    Beflijster - Turdus torquatus - |
![]() |    Merel - Turdus merula - |
![]() |    Vale Lijster - Turdus obscurus - |
![]() |    Bruine Lijster - Turdus eunomus - |
![]() |    Zwartkeellijster - Turdus atrogularis - |
![]() |    Kramsvogel - pilaris - |
![]() |    Zanglijster - Turdus philomelos - |
![]() |    Koperwiek - Turdus iliacus - |
![]() |    Grote Lijster - Turdus viscivorus - |
Vliegenvangers - Muscicapidae
![]() |    Rosse Waaierstaart - Cercotrichas galactotes - |
![]() |    Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata - |
![]() |    Roodborst - Erithacus rubecula - |
![]() |    Noordse Nachtegaal - Luscinia luscinia - |
![]() |    Nachtegaal - Luscinia megarhynchos - |
![]() |    Blauwborst - Luscinia svecica - |
![]() |    Roodsterblauwborst - Luscinia svevica svevica - |
![]() |    Roodkeelnachtegaal - Calliope calliope - |
![]() |    Blauwstaart - Tarsiger cyanurus - |
![]() |    Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva - |
![]() |    Withalsvliegenvanger - Ficedula albicollis - |
![]() |    Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - |
![]() |    Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros - |
![]() |    Oosterse Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros phoenicuroides - |
![]() |    Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - |
![]() |    Rode Rotslijster - Monticola saxatilis - |
![]() |    Paapje - Saxicola rubetra - |
![]() |    Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maurus - |
![]() |    Stejnegers Roodborsttapuit - Saxicola stejnegeri - |
![]() |    Roodborsttapuit - Saxicola rubicola - |
![]() |    Tapuit - Oenanthe oenanthe - |
![]() |    Izabeltapuit - Oenanthe isabellina - |
![]() |    Woestijntapuit - Oenanthe deserti - |
![]() |    Westelijke Blonde Tapuit - Oenanthe hispanica - |
![]() |    Oostelijke Blonde Tapuit - Oenanthe melanoleuca - |
![]() |    Bonte Tapuit - Oenanthe pleschanka - |
Heggenmussen - Prunellidae
![]() |    Alpenheggenmus - Prunella collaris - |
![]() |    Heggenmus - Prunella modularis - |
Mussen - Passeridae
![]() |    Huismus - Passer domesticus - |
![]() |    Spaanse Mus - Passer hispaniolensis - |
![]() |    Ringmus - Passer montanus - |
Kwikstaarten - Motacillidae
![]() |    Engelse Kwikstaart - Motacilla flavissima - |
![]() |    Gele Kwikstaart - Motacilla flava - |
![]() |    Noordse Kwikstaart - Motacilla thunbergi - |
![]() |    Witkeelkwikstaart - Motacilla cinereocapilla - |
![]() |    Italiaanse Kwikstaart - Motacilla cinereocapilla cinereocapilla - |
![]() |    Citroenkwikstaart - Motacilla citreola - |
![]() |    Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea - |
![]() |    Witte Kwikstaart - Motacilla alba - |
![]() |    Rouwkwikstaart - Motacilla yarrellii - |
![]() |    Oostelijke Gele Kwikstaart - Motacilla tutchensis - |
![]() |    Grote Pieper - Anthus richardi - |
![]() |    Mongoolse Pieper - Anthus godlewskii - |
![]() |    Duinpieper - Anthus campestris - |
![]() |    Siberische Boompieper - Anthus hodgsoni - |
![]() |    Boompieper - Anthus trivialis - |
![]() |    Graspieper - Anthus pratensis - |
![]() |    Roodkeelpieper - Anthus cervinus - |
![]() |    Siberische Waterpieper - Anthus japonicus - |
![]() |    Oeverpieper - Anthus petrosus - |
![]() |    Waterpieper - Anthus spinoletta - |
Vinken - Fringillidae
![]() |    Keep - Fringilla montifringilla - |
![]() |    Vink - Fringilla coelebs - |
![]() |    Afrikaanse Vink - Fringilla spodiogenysis - |
![]() |    Atlasvink - Fringilla spodiogenysis africana - |
![]() |    Appelvink - Coccothraustes coccothraustes - |
![]() |    Roodmus - Erythrina erythrina - |
![]() |    Haakbek - Pinicola enucleator - |
![]() |    Goudvink - Pyrrhula pyrrhula - |
![]() |    Groenling - Chloris chloris - |
![]() |    Kneu - Linaria cannabina - |
![]() |    Frater - Linaria flavirostris - |
![]() |    Kleine Barmsijs - Acanthis cabaret - |
![]() |    Grote Barmsijs - Acanthis flammea - |
![]() |    Witstuitbarmsijs - Acanthis hornemanni exilipes - |
![]() |    Witbandkruisbek - Loxia leucoptera - |
![]() |    Kruisbek - Loxia curvirostra - |
![]() |    Grote Kruisbek - Loxia pytyopsittacus - |
![]() |    Putter - Carduelis carduelis - |
![]() |    Europese Kanarie - Serinus serinus - |
![]() |    Sijs - Spinus spinus - |
Gorzen - Emberizidae
![]() |    Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis - |
![]() |    IJsgors - Calcarius lapponicus - |
![]() |    Zwartkopgors - Emberiza melanocephala - |
![]() |    Grauwe Gors - Emberiza calandra - |
![]() |    Bruinkeelortolaan - Emberiza caesia - |
![]() |    Ortolaan - Emberiza hortulana - |
![]() |    Cirlgors - Emberiza cirlus - |
![]() |    Geelgors - Emberiza citrinella - |
![]() |    Witkopgors - Emberiza leucocephalos - |
![]() |    Rietgors - Emberiza schoeniclus - |
![]() |    Geelbrauwgors - Emberiza chrysophrys - |
![]() |    Dwerggors - Emberiza pusilla - |
![]() |    Bosgors - Emberiza rustica - |
Amerikaanse Gorzen - Passerellidae
![]() |    Zanggors - Melospiza melodia - |
![]() |    Witkeelgors - Zonotrichia albicollis - |
![]() |    Grijze Junco - Junco hyemalis - |
Troepialen - Icteridae
![]() |    Baltimoretroepiaal - Icterus galbula - |
Amerikaanse Zangers - Parulidae
![]() |    Mirtezanger - Setophaga coronata - |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |