Lijst van Vogels met FirstWNPlaats

ID SoortNaam FirstWNPlaats FirstWNDatum WNLat WNLng Actie
9016 Siberische Waterpieper 's-Gravendeel - Polder Nieuw-Bonaventura - noord 2023-02-12 51.7901 4.5662 Bewerken
9002 Purperkoet Alblasserdam 2021-12-19 51.87498 4.6641 Bewerken
528 Baltimoretroepiaal Alkmaar 2010-01-06 52.62985 4.778 Bewerken
27 Buffelkopeend Almere 2004-11-07 52.35308 5.0973 Bewerken
378 Afrikaanse Woestijngrasmus Alphen aan de Rijn 2014-11-28 52.14824 4.6279 Bewerken
118 Groene Reiger Amsterdam 2006-04-30 52.33326 4.838 Bewerken
410 Rotskruiper Amsterdam 1991-01-13 52.33282 4.868 Bewerken
307 Roodpootvalk Amsterdamse Veld 1992-07-30 52.6829 7.0169 Bewerken
73 Nachtzwaluw Amsterdamseveld 1992-07-30 52.6828 7.0169 Bewerken
417 Roze Spreeuw Anjum 1997-11-23 53.3743 6.1267 Bewerken
393 Krekelzanger Asperen 2001-05-29 51.85301 5.0933 Bewerken
148 Witstaartkievit Assendelft 1989-02-25 52.48508 4.7598 Bewerken
10006 Kleinste Canadese Gans Bantpolder, Lauwersmeer 2021-08-28 53.40039 6.1441 Bewerken
155 Kleine Regenwulp Barsingerhorn 2019-12-24 52.79612 4.8615 Bewerken
10016 Nijlgans Beilen 2005-10-30 52.8544 6.4837 Bewerken
10005 Grote Canadese Gans Beilen 2009-01-07 52.8544 6.4837 Bewerken
10017 Rosse Stekelstaart Beilen 2006-04-23 52.8574 6.4817 Bewerken
374 Iberische Tjiftjaf Belfeld 2001-06-20 51.3052 6.1513 Bewerken
3391 x Pleskes Mees Bergen 2019-03-17 52.66827 4.70133 Bewerken
499 Grote Kruisbek Bergen 2007-12-22 52.68147 4.6462 Bewerken
235 Thayers Meeuw Bergen aan Zee 2015-04-17 52.62366 4.6193 Bewerken
30 Kokardezaagbek Biddinghuizen 2007-12-01 52.39236 5.64182 Bewerken
9004 Italiaanse Kwikstaart Bornerbroek-Wolbeslanden 2021-05-05 52.31758 6.63965 Bewerken
1017 Groenlandse Kolgans Breukeleveen - Polder Achteraf 2001-03-16 52.17954 5.1016 Bewerken
98 IJsduiker Brouwersdam 1999-01-02 51.7671 3.8599 Bewerken
516 Cirlgors Budel 2018-04-21 51.26740 5.62339 Bewerken
204 Steppevorkstaartplevier Buinen 2007-06-24 52.90777 6.8689 Bewerken
522 Geelbrauwgors Bunne - Bongveenweg 2022-10-21 53.09779 6.4950 Bewerken
259 Vale Gier Burgh Haamstede 2001-07-08 51.69831 3.7030 Bewerken
110 Vale Pijlstormvogel Camperduin 2008-07-23 52.724406 4.6365 Bewerken
247 Dougalls Stern Camperduin 2020-06-27 52.724406 4.6365 Bewerken
350 Kortteenleeuwerik Castricum 2008-01-03 52.55172 4.61288 Bewerken
10019 Heilige Ibis De Wieden - De Auken 2016-06-25 52.76702 6.09322 Bewerken
258 Slangenarend Delense Was 1996-08-24 52.09381 5.8650 Bewerken
335 Raaf Delense Was 1996-08-24 52.09381 5.8650 Bewerken
320 Langstaartklauwier Den Helder 2011-10-31 52.92222 4.7192 Bewerken
409 Pestvogel Den Helder 1996-01-13 52.95937 4.7510 Bewerken
174 Bairds Strandloper Den Helder 2015-07-14 52.92802 4.7307 Bewerken
427 Zwartkeellijster Den Helder 1996-01-13 52.95937 4.7510 Bewerken
510 Zwartkopgors Den Helder 1997-05-09 52.96404 4.7752 Bewerken
86 Kleinst Waterhoen Den Nul 1999-06-14 52.35411 6.1054 Bewerken
408 Graszanger Den Oever 2003-07-28 52.93855 5.0268 Bewerken
184 Terekruiter Den Oever 1998-05-21 52.93855 5.0268 Bewerken
176 Bonapartes Strandloper Den Oever 1999-08-07 52.93855 5.0268 Bewerken
10012 Chileense Smient Diependal 2004-04-14 52.9231 6.4567 Bewerken
400 Grote Karekiet Dintelse Gorzen 1991-06-11 51.6279 4.2581 Bewerken
48 Siberische Taling Durgerdam 2006-05-21 52.37969 5.0096 Bewerken
502 Sijs Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
134 Steltkluut Eemshaven 1992-05-14 53.44275 6.8771 Bewerken
342 Zwarte Mees Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
501 Europese Kanarie Eemshaven 1997-05-18 53.44275 6.8771 Bewerken
288 Velduil Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
82 Waterral Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
493 Frater Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
309 Smelleken Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
475 Grote Pieper Eemshaven 1992-04-11 53.44275 6.8771 Bewerken
500 Putter Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
504 IJsgors Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
517 Geelgors Eemshaven 1989-10-28 53.442763 6.8767 Bewerken
365 Bladkoning Eemshaven 1994-10-08 53.44275 6.8771 Bewerken
245 Witvleugelstern Eemshaven 1992-05-14 53.44275 6.8771 Bewerken
429 Zanglijster Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
457 Westelijke Blonde Tapuit Eemshaven 2004-10-30 53.44275 6.8771 Bewerken
6 Rotgans Eemshaven 1989-10-28 53.44275 6.8771 Bewerken
47 Blauwvleugeltaling Eemshaven 1992-06-02 53.44069 6.8729 Bewerken
213 Kleine Jager Eemshaven 1991-10-18 53.44275 6.8771 Bewerken
455 Izabeltapuit Eemshaven 2006-09-02 53.43608 6.8582 Bewerken
464 Spaanse Mus Eemshaven 2009-04-10 53.44726 6.8225 Bewerken
3811 Siberische Braamsluiper Eemshaven 2013-12-29 53.432945 6.869259 Bewerken
59 Patrijs Eemshaven 1989-10-28 53.434923 6.8617 Bewerken
349 Strandleeuwerik Eemshaven 1990-10-23 53.44275 6.8771 Bewerken
4851 Afrikaanse Vink Eemshaven 1999-04-30 53.44275 6.8771 Bewerken
4852 Atlasvink Eemshaven 1999-04-30 53.44275 6.8771 Bewerken
219 Dunbekmeeuw Enkhuizen 2006-05-06 52.80261 5.2358 Bewerken
7507 Ringtaling Ezumakeeg 2024-09-06 53.35192 6.15367 Bewerken
7604 Peposaka-eend Ezumakeeg 2024-09-06 53.34281 6.15399 Bewerken
10010 Zilvertaling Ezumakeeg 2021-09-10 53.34281 6.15399 Bewerken
260 Monniksgier Ferwerd 2000-07-15 53.35250 5.7988 Bewerken
202 Vorkstaartplevier Flevopolder 1996-06-01 52.40519 5.1790 Bewerken
151 Woestijnplevier Flevopolder 2001-06-23 52.40389 5.1762 Bewerken
456 Woestijntapuit Fochteloërveen 2005-05-06 53.02118 6.3817 Bewerken
10021 TaigaKlapekster Fochteloërveen 2011-08-21 52.9986 6.3882 Bewerken
294 Groene Bijeneter Fochteloërveen 2023-08-05 52.99782 6.3729 Bewerken
9006 Italiaanse Mus Garderen 2022-04-22 52.23318 5.71407 Bewerken
230 Ringsnavelmeeuw Goes 1999-01-02 51.50596 3.8716 Bewerken
99 Geelsnavelduiker Grevelingen 2013-03-03 51.73944 3.9794 Bewerken
3812 Vale braamsluiper Groningen 2006-01-02 53.22103 6.5336 Bewerken
237 Grote Burgemeester Groningen 1990-12-10 53.21961 6.56157 Bewerken
236 Kleine Burgemeester Groningen 1995-03-09 53.21961 6.56157 Bewerken
2311 Baltische Mantelmeeuw Groningen 2006-12-20 53.22386 6.5283 Bewerken
224 Lachmeeuw Groningen 1997-08-25 53.21570 6.5837 Bewerken
508 Grijze Junco Groningen 2015-02-02 53.24836 6.5812 Bewerken
426 Bruine Lijster Groningen 2016-11-09 53.24911 6.5851 Bewerken
488 Haakbek Groningen 2004-11-17 53.24826 6.5852 Bewerken
337 Vuurgoudhaan Groningen 1990-12-06 53.21570 6.5837 Bewerken
381 Humes Braamsluiper Groningen 2006-01-02 53.22103 6.5336 Bewerken
293 Bijeneter Harkstede 2001-05-28 53.219985 6.683339 Bewerken
10015 Manengans Harlingen 2004-04-11 53.153156 5.416407 Bewerken
20 Koningseider Harlingen 1991-01-30 53.17390 5.406698 Bewerken
102 Stormvogeltje Haven Lauwersoog 2023-11-24 53.41 6.2022 Bewerken
191 Grote Geelpootruiter Hilversum 2004-05-29 52.27662 5.1144 Bewerken
10002 Zugmayers Huiskraai Hoek van Holland 2012-12-15 51.97970 4.1155 Bewerken
10001 Huiskraai Hoek van Holland 1994-08-16 51.97970 4.1155 Bewerken
194 Poelruiter Hoeksmeer 1990-06-22 53.29273 6.78758 Bewerken
52 Amerikaanse Smient Hoeksmeer 1998-03-28 53.29393 6.78741 Bewerken
10007 Zwartsnavelooievaar Hollands Kroon 2003-05-25 52.87595 4.96550 Bewerken
58 Korhoen Holterberg 1994-04-14 52.31855 6.42107 Bewerken
367 Raddes Boszanger Hondsbossche Zeewering 2021-11-12 52.74553 4.64649 Bewerken
234 Pontische Meeuw Hoogeveen 1998-12-06 52.70697 6.42332 Bewerken
10028 - Hybride Bonte Kraai x Zwarte Kraai Hooghalen 2024-12-24 52.92079 6.54168 Bewerken
282 Sperweruil Hooghalen 2005-10-31 52.91822 6.59544 Bewerken
44 Kleine Topper Hoogkerk 2002-05-26 53.20935 6.51928 Bewerken
440 Roodkeelnachtegaal Hoogwoud 2016-01-17 52.71635 4.93186 Bewerken
353 Rotszwaluw Hoorn 2006-11-18 52.65327 5.07358 Bewerken
2291 Russische Stormmeeuw Hoornse Meer 2022-02-02 53.18017 6.55593 Bewerken
1311 Grote Aalscholver Hoornse Meer 2008-01-06 53.18030 6.55503 Bewerken
10011 Carolina-eend Huis ter Heide 2023-04-15 53.01974 6.46553 Bewerken
267 Steenarend Huis ter Heide 2002-02-16 53.02844 6.48654 Bewerken
348 Kuifleeuwerik IJmuiden 1993-03-02 52.45853 4.56194 Bewerken
78 Vale Gierzwaluw IJmuiden 2015-11-08 52.45680 4.56779 Bewerken
2361 Kumliens Meeuw Julianadorp 2020-03-15 52.89070 4.74461 Bewerken
225 Franklins Meeuw Kampen 2002-02-20 52.57312 5.90691 Bewerken
361 Swinhoes Boszanger Kamperhoek 2013-12-07 52.60323 5.64093 Bewerken
233 Geelpootmeeuw Katwijk 1997-10-17 52.21034 4.40081 Bewerken
9005 Hybride Zwarte Wouw x Oostelijke Zwarte Wouw Korendijkse Slikken 2022-02-13 51.77477 4.25107 Bewerken
356 Roodstuitzwaluw Kraaijenbergse Plassen 2010-05-02 51.73932 5.82863 Bewerken
497 Witbandkruisbek Kuinderbos 1997-12-14 52.79220 5.78947 Bewerken
434 Grauwe Vliegenvanger Lauwersmeer 1990-05-25 53.37611 6.17414 Bewerken
211 Zeekoet Lauwersmeer 1988-02-18 53.41037 6.19852 Bewerken
405 Waterrietzanger Lauwersmeer 1989-08-25 53.36387 6.24999 Bewerken
377 Tuinfluiter Lauwersmeer 1990-05-20 53.37611 6.17414 Bewerken
310 Boomvalk Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
428 Kramsvogel Lauwersmeer 1988-10-08 53.37611 6.17414 Bewerken
376 Zwartkop Lauwersmeer 1988-05-10 53.37611 6.17414 Bewerken
430 Koperwiek Lauwersmeer 1988-10-08 53.37611 6.17414 Bewerken
446 Gekraagde Roodstaart Lauwersmeer 1988-05-10 53.37611 6.17414 Bewerken
231 Kleine Mantelmeeuw Lauwersmeer 1989-08-25 53.37611 6.17414 Bewerken
229 Stormmeeuw Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
398 Spotvogel Lauwersmeer 1990-05-25 53.37611 6.17414 Bewerken
449 Paapje Lauwersmeer 1989-08-25 53.37611 6.17414 Bewerken
403 Bosrietzanger Lauwersmeer 1988-05-10 53.37611 6.17414 Bewerken
218 Vorkstaartmeeuw Lauwersmeer 1995-01-12 53.41406 6.18547 Bewerken
384 Kleine Zwartkop Lauwersmeer 1993-11-10 53.40933 6.19458 Bewerken
215 Grote Jager Lauwersmeer 1997-09-14 53.41283 6.18547 Bewerken
214 Middelste Jager Lauwersmeer 1997-10-12 53.41119 6.19371 Bewerken
368 Bruine Boszanger Lauwersmeer 1997-11-09 53.40628 6.21306 Bewerken
238 Grote Mantelmeeuw Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
503 Sneeuwgors Lauwersmeer 1988-02-18 53.40546 6.19440 Bewerken
278 Ruigpootbuizerd Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
340 Koolmees Lauwersmeer 1986-08-05 53.37611 6.17414 Bewerken
279 Buizerd Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
339 Pimpelmees Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
287 Ransuil Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
333 Bonte Kraai Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
477 Duinpieper Lauwersmeer 1998-04-26 53.37611 6.17414 Bewerken
329 Kauw Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
483 Waterpieper Lauwersmeer 1990-02-07 53.37611 6.17414 Bewerken
484 Keep Lauwersmeer 1989-02-07 53.37611 6.17414 Bewerken
496 Witstuitbarmsijs Lauwersmeer 1990-11-10 53.37611 6.17414 Bewerken
491 Groenling Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
315 Wielewaal Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
472 Grote Gele Kwikstaart Lauwersmeer 1992-03-25 53.37611 6.17414 Bewerken
471 Citroenkwikstaart Lauwersmeer 1999-05-09 53.35995 6.25844 Bewerken
241 Dwergstern Lauwersmeer 1988-10-08 53.41160 6.20676 Bewerken
242 Lachstern Lauwersmeer 1992-08-24 53.41119 6.19852 Bewerken
366 Humes Bladkoning Lauwersmeer 1994-11-13 53.37611 6.17414 Bewerken
515 Ortolaan Lauwersmeer 1999-05-09 53.40687 6.20003 Bewerken
511 Grauwe Gors Lauwersmeer 1990-04-20 53.37611 6.17414 Bewerken
465 Ringmus Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
387 Grasmus Lauwersmeer 1988-05-10 53.37611 6.17414 Bewerken
355 Huiszwaluw Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
352 Oeverzwaluw Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
347 Veldleeuwerik Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
346 Boomleeuwerik Lauwersmeer 1991-02-16 53.37611 6.17414 Bewerken
262 Bastaardarend Lauwersmeer 1997-08-31 53.37611 6.17414 Bewerken
345 Baardman Lauwersmeer 1990-11-10 53.37611 6.17414 Bewerken
273 Sperwer Lauwersmeer 1988-10-08 53.37611 6.17414 Bewerken
313 Slechtvalk Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
117 Kwak Lauwersmeer 1997-08-16 53.32882 6.19209 Bewerken
49 Bronskopeend Lauwersmeer 1994-05-25 53.37611 6.17414 Bewerken
45 Zomertaling Lauwersmeer 1998-05-10 53.37611 6.17414 Bewerken
43 Topper Lauwersmeer 1988-02-18 53.41224 6.18514 Bewerken
16 Kleine Rietgans Lauwersmeer 1990-12-15 53.37611 6.17414 Bewerken
32 Middelste Zaagbek Lauwersmeer 1988-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
31 Grote Zaagbek Lauwersmeer 1989-02-07 53.37611 6.17414 Bewerken
29 Nonnetje Lauwersmeer 1998-02-18 53.37611 6.17414 Bewerken
10020 Zwarte Zwaan Lauwersmeer 1986-08-15 53.0077 5.6024 Bewerken
21 Eider Lauwersmeer 1988-02-18 53.40628 6.20264 Bewerken
19 IJseend Lauwersmeer 1989-02-07 53.40995 6.20062 Bewerken
159 Rosse Grutto Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
18 Dwerggans Lauwersmeer 1990-11-10 53.37611 6.17414 Bewerken
160 Steenloper Lauwersmeer 1988-02-18 53.41037 6.20401 Bewerken
17 Kolgans Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
15 Toendrarietgans Lauwersmeer 1990-12-15 53.37611 6.17414 Bewerken
139 Aziatische Goudplevier Lauwersmeer 2001-07-08 53.40122 6.11781 Bewerken
56 Amerikaanse Wintertaling Lauwersmeer 1995-04-08 53.36320 6.25376 Bewerken
116 Woudaap Lauwersmeer 1997-07-19 53.32911 6.19197 Bewerken
96 Roodkeelduiker Lauwersmeer 1989-02-07 53.40914 6.19783 Bewerken
92 Kraanvogel Lauwersmeer 1992-04-13 53.36157 6.25840 Bewerken
84 Porseleinhoen Lauwersmeer 1992-06-03 53.36351 6.25123 Bewerken
83 Kwartelkoning Lauwersmeer 1993-09-17 53.35320 6.26517 Bewerken
65 Kuifduiker Lauwersmeer 1990-12-29 53.37611 6.17414 Bewerken
130 Kuifaalscholver Lauwersmeer 1988-02-18 53.40751 6.20264 Bewerken
71 Turkse Tortel Lauwersmeer 1988-05-10 53.37611 6.17414 Bewerken
514 Bruinkeelortolaan Lauwersmeer 2013-05-05 53.40325 6.21811 Bewerken
66 Geoorde Fuut Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
63 Roodhalsfuut Lauwersmeer 1988-10-08 53.37611 6.17414 Bewerken
62 Dodaars Lauwersmeer 1984-04-26 53.37611 6.17414 Bewerken
136 Zilverplevier Lauwersmeer 1988-10-08 53.39932 6.15045 Bewerken
60 Flamingo Lauwersmeer 1986-08-15 53.39021 6.19025 Bewerken
10013 Kaapse Casarca Lauwersmeer 2005-08-28 53.37611 6.17414 Bewerken
164 Siberische Strandloper Lauwersmeer 1998-08-07 53.34770 6.15663 Bewerken
199 Houtsnip Lauwersmeer 1991-02-06 53.37611 6.17414 Bewerken
11 Sneeuwgans Lauwersmeer 1990-11-10 53.37611 6.17414 Bewerken
10 Kleine Canadese Gans Lauwersmeer 1998-04-26 53.40039 6.1441 Bewerken
9 Brandgans Lauwersmeer 1988-02-18 53.37714 6.13831 Bewerken
8 Roodhalsgans Lauwersmeer 1990-11-24 53.3807 6.18553 Bewerken
183 Rosse Franjepoot Lauwersmeer 1995-04-08 53.40996 6.21225 Bewerken
442 Kleine Vliegenvanger Lauwersmeer 1993-09-17 53.33072 6.28569 Bewerken
187 Witgat Lauwersmeer 1989-08-25 53.37611 6.17414 Bewerken
4 Wilde Zwaan Lauwersmeer 1989-02-07 53.3807 6.18553 Bewerken
192 Groenpootruiter Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
193 Kleine Geelpootruiter Lauwersmeer 1998-07-16 53.37332 6.23441 Bewerken
200 Watersnip Lauwersmeer 1986-08-15 53.37611 6.17414 Bewerken
195 Bosruiter Lauwersmeer 1988-05-10 53.37611 6.17414 Bewerken
3 Kleine Zwaan Lauwersmeer 1988-02-18 53.3807 6.18553 Bewerken
2 Knobbelzwaan Lauwersmeer 1986-08-15 53.3807 6.18553 Bewerken
197 Bokje Lauwersmeer 1991-02-06 53.37611 6.17414 Bewerken
198 Grote Grijze Snip Lauwersmeer 1990-05-12 53.36029 6.24852 Bewerken
182 Grauwe Franjepoot Lauwersmeer 1990-05-20 53.36295 6.25315 Bewerken
167 Steltstrandloper Lauwersmeer 2004-05-14 53.35344 6.15663 Bewerken
175 Kleine Strandloper Lauwersmeer 1988-05-10 53.36090 6.24903 Bewerken
172 Bonte Strandloper Lauwersmeer 1986-08-15 53.36080 6.25212 Bewerken
177 Blonde Ruiter Lauwersmeer 1993-06-13 53.35631 6.24384 Bewerken
166 Krombekstrandloper Lauwersmeer 1986-08-15 53.35016 6.15938 Bewerken
173 Paarse Strandloper Lauwersmeer 1991-02-06 53.41119 6.20195 Bewerken
165 Breedbekstrandloper Lauwersmeer 1988-05-10 53.34606 6.15869 Bewerken
178 Gestreepte Strandloper Lauwersmeer 1988-05-10 53.36331 6.25330 Bewerken
180 Grijze Strandloper Lauwersmeer 1998-08-09 53.35098 6.15526 Bewerken
181 Grote Franjepoot Lauwersmeer 1988-05-10 53.36336 6.25350 Bewerken
170 Temmincks Strandloper Lauwersmeer 1988-05-10 53.40751 6.23560 Bewerken
2321 Scandinavische Zilvermeeuw Lauwersoog 2017-12-15 53.40943 6.19891 Bewerken
210 Kortbekzeekoet Lauwersoog 2012-07-29 53.41322 6.26191 Bewerken
103 Vaal Stormvogeltje Lauwersoog 1997-10-12 53.41158 6.19461 Bewerken
10024 - Noordse Kauw Lauwersoog 2020-10-30 53.40363 6.21424 Bewerken
334 Schildraaf Leens 2019-05-29 53.35993 6.37760 Bewerken
85 Klein Waterhoen Lepelaarsplassen 2011-09-18 52.40595 5.20912 Bewerken
283 Dwerguil Lettele 2013-12-29 52.27546 6.28346 Bewerken
271 Steppekiekendief Leutingewolde 2011-08-21 53.16850 6.43506 Bewerken
147 Steppekievit Lopik 1996-04-07 51.98185 4.94154 Bewerken
132 Griel Losser 2007-07-30 52.30328 6.98929 Bewerken
291 Oehoe Maastricht 1999-04-18 50.82115 5.68719 Bewerken
386 Balkanbaardgrasmus Maasvlakte 2000-04-30 51.95435 4.01980 Bewerken
507 Witkeelgors Maasvlakte 2019-10-28 51.95435 4.01980 Bewerken
280 Arendbuizerd Maasvlakte 2013-09-26 51.95435 4.01980 Bewerken
389 Provencaalse Grasmus Maasvlakte 2001-03-25 51.95435 4.01980 Bewerken
395 Kleine Spotvogel Maasvlakte 2006-10-11 51.95435 4.01980 Bewerken
469 Witkeelkwikstaart Makkum 2004-05-05 53.06252 5.37859 Bewerken
186 Amerikaanse Oeverloper Medemblik 2015-01-23 52.74846 5.12310 Bewerken
255 Grijze Wouw Meerstalblok 2000-06-21 52.69246 7.03580 Bewerken
129 Dwergaalscholver Montfoort 1999-01-24 52.05228 4.97170 Bewerken
316 Bruine Klauwier Netterden 2014-01-19 51.85632 6.31304 Bewerken
9001 Oostelijke Vale Spotvogel Nieuwvliet-Bad 2021-10-29 51.38303 3.44708 Bewerken
10027 Lammergier Nij-Altoenae 2021-05-09 53.29538 5.65401 Bewerken
39 Amerikaanse Tafeleend Noordhorn 2016-02-07 53.25908 6.42719 Bewerken
104 Noordse Stormvogel Noordwijk Aan zee 1994-08-17 52.25053 4.42629 Bewerken
212 Kleinste Jager Noordwijk Aan zee 1994-08-18 52.24842 4.42766 Bewerken
524 Bosgors Noordwijkerhout 2019-09-28 52.26291 4.49052 Bewerken
285 Ruigpootuil Norg 1999-04-11 53.07603 6.45092 Bewerken
223 Ross' Meeuw Numansdorp 2011-10-24 51.71924 4.46316 Bewerken
10018 Witkruintapuit Oegstgeest 2014-11-04 52.18543 4.47389 Bewerken
80 Kuifkoekoek Onnen 1994-03-29 53.16751 6.67036 Bewerken
299 Grijskopspecht Oosterbeek 2000-05-09 51.99641 5.82915 Bewerken
113 Roze Pelikaan Oosterschar 2006-05-23 52.91579 5.88003 Bewerken
10025 Pacifische Parelduiker Oosterscheldekering - Mattenhaven zuidelijke haven 2025-01-10 51.6202 3.6946 Bewerken
146 Indische Kievit Oostkapelle - Vroongrasland Koninging Emmaweg 2024-08-02 51.5840 3.5820 Bewerken
37 Krooneend Oostvaardersplassen 1992-08-25 52.45213 5.35600 Bewerken
256 Wespendief Oostvaardersplassen 1991-05-31 52.45213 5.35600 Bewerken
254 Visarend Oostvaardersplassen 1993-08-24 52.45213 5.35600 Bewerken
154 Regenwulp Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
392 Sprinkhaanzanger Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
157 Wulp Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
463 Huismus Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
394 Snor Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
40 Witoogeend Oostvaardersplassen 1995-08-17 52.48573 5.41575 Bewerken
453 Tapuit Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
461 Heggenmus Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
34 Bergeend Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
143 Kleine Plevier Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
375 Fitis Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
149 Kievit Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
28 Brilduiker Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.48782 5.41163 Bewerken
38 Tafeleend Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
142 Bontbekplevier Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
382 Braamsluiper Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
158 Grutto Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
248 Visdief Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
414 Winterkoning Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
519 Rietgors Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
418 Spreeuw Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
439 Blauwborst Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
423 Beflijster Oostvaardersplassen 1991-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
424 Merel Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
185 Oeverloper Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
322 Klapekster Oostvaardersplassen 1991-04-10 52.45213 5.35600 Bewerken
190 Zwarte Ruiter Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
196 Tureluur Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
221 Kokmeeuw Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
222 Dwergmeeuw Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
452 Roodborsttapuit Oostvaardersplassen 1990-06-01 52.45213 5.35600 Bewerken
246 Zwarte Stern Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.48657 5.37249 Bewerken
244 Witwangstern Oostvaardersplassen 1991-12-30 52.46524 5.33060 Bewerken
372 Tjiftjaf Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
404 Kleine Karekiet Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
163 Kemphaan Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
406 Rietzanger Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
232 Zilvermeeuw Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
13 Grauwe Gans Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
445 Zwarte Roodstaart Oostvaardersplassen 1991-04-08 52.45213 5.35600 Bewerken
435 Roodborst Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
42 Kuifeend Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
300 Groene Specht Oostvaardersplassen 1990-06-01 52.45213 5.35600 Bewerken
88 Waterhoen Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
124 Kleine Zilverreiger Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
480 Graspieper Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
326 Ekster Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
479 Boompieper Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
125 Lepelaar Oostvaardersplassen 1984-04-26 52.45213 5.35600 Bewerken
