Stormmeeuw - Larus canus
![]() |  A649  |
![]() |  E61X  |
Zilvermeeuw - Larus argentatus
![]() |  AB18  |
![]() |  MTOH  |
![]() |  V.91E  |
![]() |  V.HLZ  |
![]() |  HV5K  |
![]() |  2|R  |
![]() |  8|W  |
![]() |  AS  |
![]() |  1|8  |
![]() |  W49M  |
![]() |  CNU16  |
![]() |  H.E11  |
![]() |  AA  |
![]() |  72  |
![]() |  AD8.T  |
![]() |  F.AJS  |
![]() |  F.WAH  |
![]() |  G2  |
![]() |  F.CAV  |
![]() |  FMA.T  |
![]() |  7Z  |
![]() |  43  |
![]() |  X781  |
Pontische Meeuw - Larus cachinnans
![]() |  XEVA  |
![]() |  P:4Y9  |
![]() |  9LN0  |
![]() |  X905  |
Grote Mantelmeeuw - Larus marinus
![]() |  JZ69  |
![]() |  JK260  |
![]() |  JWR76  |
![]() |  JK213  |
![]() |  JH509  |
![]() |  JH363  |
![]() |  JP01  |
![]() |  JH357  |
![]() |  JM37  |
![]() |  JK25  |
![]() |  JA9M  |
![]() |  JZ1C  |
- Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus fuscus
![]() |  CKV4  |
![]() |  CN95  |